推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 豪沃 | 軸荷(kg)? | 1790/2705 |
車輛型號 | ZZ5047XLCF341CE145 | 最高時(shí)速(km/h) | 95 |
外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 | 油耗(L/100Km) | 12.3,12.5,12.4 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質(zhì)量(kg) | 3210 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1047F341CE145 | 底盤品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1805 |
軸 距(mm) | 3360,3160,3280 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1796 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR , |
接近離去角 | 18/25 | 前懸后懸 | 1160/1375,1160/1545,1160/1425 |
豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
? | ? | ? | ? |
?