推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE
| 程力威CLW5310TPBC5平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 軸荷(kg)? | 6500/6500/18000(二軸組) |
| 車輛型號 | CLW5310TPBC5 | 最高時速(km/h) | 79 |
| 外形尺寸(mm) | 11000,10000×2550×3600,3300 | 油耗(L/100Km) | 40.3 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 燃油類型 | 柴油 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 15000 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
| 程力威CLW5310TPBC5平板運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 底盤品牌 | ?解放牌 |
| 軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | ?2020/2020 |
| 軸 距(mm) | 2100+4000+1350,2100+3600+1350 | 后輪距(mm) | 1847/1847,1878/1878 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 12R22.5,11.00R20, |
| 接近離去角 | 24/45 | 前懸后懸 | 1470/1090 |
| 程力威CLW5310TPBC5平板運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 | 261 |
| CA6DL3-37E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 | 279 |
| WP10H350E50 | 濰柴動力股份有限公司? | 9500 | 257 |
| ? | ? | ? | ? |
