CLW5070GJYC5型加油車(chē)
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:劉經(jīng)理15586876909
?聯(lián)系人:熊經(jīng)理15826738000
?Q Q:453074854
?微信號(hào):15586876909 要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
湖北程力汽車(chē)_垃圾清運(yùn)車(chē)_垃圾運(yùn)輸車(chē)_壓縮式垃圾車(chē)-程力專(zhuān)用汽車(chē)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GJYC5型加油車(chē) |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.1 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 3405 | 外形尺寸(mm) | 5990X2050X2500 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3760 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
| 接近角/離去角(°) | 21/16 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1540 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720? | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
| 【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1077P40K50L1BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距(mm) | 3300 | 前輪距(mm) | 1510 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16, | 后輪距(mm) | 1475 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,7/7+3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4B2-95C50 |
